Diagnóstico de empresa y alternativas para la implementación de CRM. Generación de valor a través de la "intimidad con nuestros clientes" [11 de abril de 2007]
dc.contributor.author | Welsh, Jack | |
dc.date.accessioned | 2017-08-27T06:40:18Z | |
dc.date.available | 2017-08-27T06:40:18Z | |
dc.date.issued | 2007-04-11 | |
dc.description | Presentación: 48 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Ciclus Group SAC. Contiene: Situación de contexto, ¿Por qué una estrategia de clientes?, Conceptos básicos de CRM (Customer Relationship Management), Objetivos básicos de toda empresa, Marketing 1 a 1, Participación en el Mercado vs. Participación en el Cliente, One to One no es para todos los clientes, La oportunidad: Incrementando el Valor Percibido, ¿En quiénes nos debemos focalizar?, ¿Conocemos a los Clientes?, Focalizarnos en el consumidor, CRM: implicancias, Objetivos, ¿Qué queremos lograr?, ¿Qué debemos hacer?, Ciclo Comercial Típico, Ciclo del Proceso de CRM, Recordando los pasos de la estrategia, Estrategia de CRM, Ambiente integrado de la empresa, Manejo de la Relación Multicanal, Hoy el cliente escoge al canal, ¿Cómo lo hago realidad? CRM Roadmap, Enfoque metodológico, CRM Building Blocks, Cuatro pasos- Dos fases distintas, Perspectiva organizacional (roles y funciones), Ventas/Servicio VS. Marketing, Marketing VS. Marketing, Front Office VS. Back Office, Perspectiva organizacional (procesos), Aspectos de proceso, Tipo de mapeo, Perspectiva tecnológica, CRM procesos integrado de Negocios, Siguiente generación de CRM, Y cómo cruzan la empresa, Factores Críticos de éxito, Conclusiones. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1963 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Marketing | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.title | Diagnóstico de empresa y alternativas para la implementación de CRM. Generación de valor a través de la "intimidad con nuestros clientes" [11 de abril de 2007] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnostico_empresa_alternativas_implementacion_generacion_valor_intimidad_nuestros_clientes_crm_2007_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 958.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 48 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: