Perspectivas del Intercambio Comercial Perú- Canadá [30 de marzo de 2011]
dc.contributor.author | Carrión Tello, Paula | |
dc.date.accessioned | 2017-12-24T07:12:43Z | |
dc.date.available | 2017-12-24T07:12:43Z | |
dc.date.issued | 2011-03-30 | |
dc.description | Presentación: 25 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: PromPerú. Contiene: Canadá- Algunos datos de interés, Algunos indicadores económicos, Importaciones totales, Exportaciones peruanas hacia Canadá, Sector No Tradicional- Diversificación de productos, Empresas exportadoras, Exportaciones hacia Canadá por rubro, Exportaciones Sector Agrícola, Precios Implícitos productos agrarios, Agro No tradicional- Precios canal minorista, Algunos precios por producto, Algunas presentaciones y precios de productos, Sector No Tradicional- Exportaciones sector pesca, Productos con potencial en el sector pesca, Presentaciones para productos del sector pesca, Algunos productos con desgravación inmediata, Exportaciones Textil- Confecciones, Moda y Precios, Exportaciones de otros productos, Algunas consideraciones. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2469 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Agroindustria | spa |
dc.subject | Textiles | spa |
dc.title | Perspectivas del Intercambio Comercial Perú- Canadá [30 de marzo de 2011] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perspectivas_intercambio_comercial_peru_canada_2011_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 25 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: