Perspectivas del Intercambio Comercial Perú- Canadá [30 de marzo de 2011]
dc.contributor.author | Carrión Tello, Paula | |
dc.date.accessioned | 2017-12-24T07:12:43Z | |
dc.date.available | 2017-12-24T07:12:43Z | |
dc.date.issued | 2011-03-30 | |
dc.description | Presentación: 25 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: PromPerú. Contiene: Canadá- Algunos datos de interés, Algunos indicadores económicos, Importaciones totales, Exportaciones peruanas hacia Canadá, Sector No Tradicional- Diversificación de productos, Empresas exportadoras, Exportaciones hacia Canadá por rubro, Exportaciones Sector Agrícola, Precios Implícitos productos agrarios, Agro No tradicional- Precios canal minorista, Algunos precios por producto, Algunas presentaciones y precios de productos, Sector No Tradicional- Exportaciones sector pesca, Productos con potencial en el sector pesca, Presentaciones para productos del sector pesca, Algunos productos con desgravación inmediata, Exportaciones Textil- Confecciones, Moda y Precios, Exportaciones de otros productos, Algunas consideraciones. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Tatiana Leon Carrera (Catalogador 1) (nasha2007@gmail.com) on 2017-12-24T07:12:43Z No. of bitstreams: 1 Perspectivas_intercambio_comercial_peru_canada_2011_keyword_principal.pdf: 1570516 bytes, checksum: aac6e3c7e7e98b8f40ff2596f9add209 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-12-24T07:12:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Perspectivas_intercambio_comercial_peru_canada_2011_keyword_principal.pdf: 1570516 bytes, checksum: aac6e3c7e7e98b8f40ff2596f9add209 (MD5) Previous issue date: 2011-03-30 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2469 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Agroindustria | spa |
dc.subject | Textiles | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Perspectivas del Intercambio Comercial Perú- Canadá [30 de marzo de 2011] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perspectivas_intercambio_comercial_peru_canada_2011_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 25 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: