Discusión y validación de los indicadores mínimos para empresas involucradas en iniciativas de Biocomercio
dc.contributor.author | Biocomercio Perú | |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T06:01:54Z | |
dc.date.available | 2016-10-22T06:01:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 13 páginas | spa |
dc.description.abstract | Información de enfoques, presentación de resultados, esquemas y temas pendientes sobre el taller de indicadores mínimos para empresas involucradas en iniciativas de Biocomercio. | spa |
dc.description.sponsorship | Perubiodiverso, Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación – COSUDE, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, Agencia Alemana de Cooperación Técnica - GTZ | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/971 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Perú Biodiverso | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.title | Discusión y validación de los indicadores mínimos para empresas involucradas en iniciativas de Biocomercio | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Discusion_validacion_indicadores_minimos_empresas_Biocomercio_2008_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 965.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: