Coyuntura sectorial agronegocios cacao y café
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T22:24:56Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T22:24:56Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description | 85 diapositivas | |
dc.description.abstract | Sesiones de inteligencia mercados de la Dirección de Promoción de las Exportaciones. | |
dc.description.youtube | Solicitarla al bibliotecario | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6225 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector agronegocios | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Coyuntura sectorial agronegocios cacao y café | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Coyuntura_Sectorial_Cacao_Cafe_IPC_Mayo_2023_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 7.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: