Estudio de mercado en Hong Kong y Macao – Horeca
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T22:27:05Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T22:27:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 78 minutos | eng |
dc.description.abstract | El estudio permite alcanzar la oportunidad de introducir productos peruanos, como las conchas de abanico, a las empresas de la cadena Horeca. | eng |
dc.description.youtube | https://bit.ly/3z9acfA | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4919 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Sector productos pesqueros | eng |
dc.title | Estudio de mercado en Hong Kong y Macao – Horeca | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: