Uso del Standards Map, Sustainability Map y Trade Map [30 de marzo de 2022]
dc.contributor.author | Vitorelli, Maira | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T19:56:26Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T19:56:26Z | |
dc.date.issued | 2022-03-30 | |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador contiene: objetivos de desarrollo sostenible, Herramientas de comercio sostenible, tendencias en los mercados, mapa de sostenibilidad, mapa de estándares. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5402 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.title | Uso del Standards Map, Sustainability Map y Trade Map [30 de marzo de 2022] | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mapa_sostenibilidad_standards_trade_map_2022_principal_keyword.pdf
- Tamaño:
- 4.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación de PowerPoint
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: