PROMPERU. Evaluación de planes de bionegocios de la zona 3
dc.contributor.author | Llamas, José | |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T12:17:52Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T12:17:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | El documento de evaluación: P1. Informe del servicio de evaluación de planes de bionegocios de la zona 3 | spa |
dc.description.abstract | Evaluación de planes de bionegocios de la zona 3 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3157 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Biocomercio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | PROMPERU. Evaluación de planes de bionegocios de la zona 3 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- P1_Evaluacion_plan_negocio_2014_Llamas_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 250.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: