El mercado de belleza y cuidado personal en Alemania
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T17:39:35Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T17:39:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 1 página | spa |
dc.description.abstract | Visión del mercado, ventas por categorías, demanda y tendencias del mercado. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5025 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector manufacturas diversas | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | El mercado de belleza y cuidado personal en Alemania | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- mercado_belleza_Alemania_2019_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: