Guía de mercado multisectorial Noruega
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T20:07:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T20:07:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 16 páginas | |
dc.description.abstract | El país de Noruega cuenta con un estimado de 5,6 millones de habitantes estimados para el presente año 2023, y una economía creciente con un 3,6% de aumento en el PBI y un PBI per cápita de alrededor de USD 92 646 por persona con paridad de poder adquisitivo, según las cifras declaradas en IMF - World Economic Outlook Database 2022. Cabe destacar que la economía noruega ha sido uno de los mejores del mundo durante más de una década. Sin embargo, la economía se desaceleró bruscamente cuando la caída de los precios del petróleo condujo una fuerte caída en la inversión. Sin embargo, la economía noruega ha logrado recuperarse desde entonces y ha mantenido una tasa de crecimiento positiva en los últimos años. Esto se ha debido en parte a una mayor diversificación de la economía noruega, con un mayor enfoque en sectores como la tecnología, la industria marítima y la energía renovable. La economía de Noruega experimentó un sólido crecimiento en 2022, ya que se benefició de la subida de los precios del petróleo y el gas (productos principales de exportación del país) y del aumento de las exportaciones a Europa tras las sanciones de la UE contra Rusia (en ese contexto las exportaciones noruegas casi se duplicaron en los once primeros meses de 2022). Sin embargo, para el 2023, la elevada inflación y el endurecimiento de las políticas pesarán sobre la demanda interna, ya que el empeoramiento de la situación económica de los principales socios comerciales también contribuirá a una desaceleración de la tasa de crecimiento, prevista en el 2,6% este año y el 2,2% en 2024 por el FMI . Por el lado comercial, las exportaciones Noruega al mundo registraron un valor en envíos por USD 270 370 millones en el 2022, lo cual significó un crecimiento de 68,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, las importaciones registraron un valor de USD 106 558 millones, lo cual significó un crecimiento de 8,0% en ese mismo año en Noruega, destacando productos como son la maquinaria, los equipos de transporte, productos químicos y alimentarios. En general, si bien Noruega ha enfrentado desafíos en los últimos años, el país ha logrado mantener una tasa de crecimiento positiva y ha implementado políticas fiscales y monetarias expansivas para estimular su economía. Si estos factores continúan en 2023, es posible que siga resiliente y se beneficie de una recuperación económica global. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6524 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector multisectorial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
dc.title | Guía de mercado multisectorial Noruega | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guia_Mercado_Noruega_2022_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 597.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: