Corea del Sur Oportunidades para el sector café y alimentos funcionales
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-04T19:48:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-04T19:48:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 55 diapositivas | eng |
dc.description.abstract | Contiene: Información general, el café en Corea del Sur y alimentos funcionales. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5839 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Sector multisectorial | eng |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | eng |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
dc.title | Corea del Sur Oportunidades para el sector café y alimentos funcionales | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- mercado_cafe_alimentos_funcionales_Corea_Sur_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 6.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: