IA aplicada al Marketing Internacional Herramientas para exportadores -04 febrero 2026
| dc.contributor.author | Cruz, Darwin | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:36:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:36:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | |
| dc.description | 22 diapositivas | |
| dc.description.abstract | Contiene: Estrategia y entorno del marketing internacional, IA aplicada al marketing de exportación y cómo convertir la IA en tu mayor ventaja | |
| dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2026-02-09T14:36:05Z No. of bitstreams: 1 IA _aplicada_Marketing _Internacional.pdf: 1851630 bytes, checksum: 2fca8972b91c27477e0b5e5f56a30956 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-09T14:36:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA _aplicada_Marketing _Internacional.pdf: 1851630 bytes, checksum: 2fca8972b91c27477e0b5e5f56a30956 (MD5) Previous issue date: 2026-02-04 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/7205 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.relation.uri | Pendiente | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sector multisectorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
| dc.title | IA aplicada al Marketing Internacional Herramientas para exportadores -04 febrero 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
