Programa Nacional de Promoción de Biocomercio: Situación y avances
dc.contributor.author | Ingar, Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2016-10-23T07:08:05Z | |
dc.date.available | 2016-10-23T07:08:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 24 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Análisis de la implementación del Biocomercio en el Perú, situación actual, avances y descripción del Plan Comisión Nacional Biocomercio | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Catalogador) (infocenter@promperu.gob.pe) on 2016-10-23T07:08:05Z No. of bitstreams: 1 Programa_nacional_promocion_biocomercio_situacion_avances_2009_keyword_principal.pdf: 1601037 bytes, checksum: 4eff3eb920a2fdcf7b5d5e4999299409 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-23T07:08:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Programa_nacional_promocion_biocomercio_situacion_avances_2009_keyword_principal.pdf: 1601037 bytes, checksum: 4eff3eb920a2fdcf7b5d5e4999299409 (MD5) Previous issue date: 2009 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1180 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | PNPB | spa |
dc.subject | Implementación | spa |
dc.subject | Situación actual | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Programa Nacional de Promoción de Biocomercio: Situación y avances | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Programa_nacional_promocion_biocomercio_situacion_avances_2009_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: