Aceitunas en conservas para consumo en Chile
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T17:11:55Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T17:11:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 1 página | spa |
dc.description.abstract | Partida, evolución de las importaciones e importadores, intercambio comercial, mercado chileno y regiones. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4088 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.title | Aceitunas en conservas para consumo en Chile | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aceitunas_conservas_Chile_2015_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 152.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: