Barra de cereal en base a cacao y Sacha Inchi en Estados Unidos
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.date.accessioned | 2017-09-03T01:04:37Z | |
dc.date.available | 2017-09-03T01:04:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 3 páginas | spa |
dc.description.abstract | Nuevo lanzamiento en retail barra de cereal a base de cacao y sacha inchi. El estudio contiene: características del producto, mercado de distribución y estadísticas de exportación. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2017-09-03T01:04:37Z No. of bitstreams: 1 Barra_cereal_base_cacao_sacha_inchi_Estados_Unidos_2014_keyword_principal.pdf: 308211 bytes, checksum: d15539d8acc6cda6de5d1bb022de610a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-03T01:04:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Barra_cereal_base_cacao_sacha_inchi_Estados_Unidos_2014_keyword_principal.pdf: 308211 bytes, checksum: d15539d8acc6cda6de5d1bb022de610a (MD5) Previous issue date: 2014 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2077 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Barra de cereal en base a cacao y Sacha Inchi en Estados Unidos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Barra_cereal_base_cacao_sacha_inchi_Estados_Unidos_2014_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 300.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: