Alemania: La importancia de las ferias internacionales para las exportaciones peruanas [05 de marzo de 2014]
dc.contributor.author | Rehmer, Michael | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T22:40:15Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T22:40:15Z | |
dc.date.issued | 2014-03-05 | |
dc.description | Presentación: 20 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Cámara de Comercio e industria Peruano- Alemana. Contiene: Alemania: el país de las ferias N° 1 en el mundo, datos, objetivos y beneficios para expositores, algunos criterios de evaluación de cada empresa para tomar la decisión de participar como expositor en una feria, Fruit Logística: un ejemplo de desarrollo exitoso de la participación ferial de Perú, criterios y fuentes para seleccionar la feria más adecuada, fuentes para el análisis y la selección de ferias, la Cámara de Comercio e industria Peruano- Alemana. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/631 | |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=-inMu5BtyPI&list=PLCPdoezfed4-27nvxjE1SM8OECI_kdxK_&index=14 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Ferias | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.title | Alemania: La importancia de las ferias internacionales para las exportaciones peruanas [05 de marzo de 2014] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alemania_importancia_ferias_internacionales_exportaciones_peruanas_2014_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 20 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: