Infusiones de naranja y maracuyá en España
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T22:25:05Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T22:25:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 3 páginas | spa |
dc.description.abstract | Contiene: Descripción del producto, modo de distribución y estadísticas de exportación | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2804 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.title | Infusiones de naranja y maracuyá en España | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Infusiones_naranja_maracuya_Espana_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 348.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: