Cómo adecuar la oferta exportable de un producto para el mercado internacional [03 de junio de 2015]
dc.contributor.author | Paulet Monteagudo, Erick | |
dc.date.accessioned | 2015-11-01T16:45:06Z | |
dc.date.available | 2015-11-01T16:45:06Z | |
dc.date.issued | 2015-06-03 | |
dc.description | 61 diapositivas, 66 minutos | spa |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: PromPerú. Contiene: Oferta exportable: producto, consumidor, momentos, servicio post-venta; mercado internacional: consumidor extranjero y exigencias del consumidor; identificación del mercado y consumidor objetivo; autodiagnóstico: estrategia, investigación y desarrollo, producción, inventarios, ubicación e infraestructura, calidad, mercadeo, servicios, distribución, costos, finanzas y medio ambiente; certificaciones: mercados internacionales, diversificación de productos, TLC y OCEX; desarrollo de productos: propuesta de valor y design thinking; fuentes de información: ferias internacionales, misiones tecnológicas y estudios de inteligencia; y información especializada: Euromonitor Internacional, Euromonitor Chile y Euromonitor Colombia. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2015-10-17T23:47:48Z No. of bitstreams: 1 Como_adecuar_oferta_exportable_producto_mercado_internacional_2015_keyword_principal.pdf: 3340105 bytes, checksum: ad9ffa274f98fdd15be1016b1ce0ea6c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lesli Gonzales (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2015-11-01T16:45:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Como_adecuar_oferta_exportable_producto_mercado_internacional_2015_keyword_principal.pdf: 3340105 bytes, checksum: ad9ffa274f98fdd15be1016b1ce0ea6c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-11-01T16:45:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Como_adecuar_oferta_exportable_producto_mercado_internacional_2015_keyword_principal.pdf: 3340105 bytes, checksum: ad9ffa274f98fdd15be1016b1ce0ea6c (MD5) Previous issue date: 2015-06-03 | eng |
dc.description.youtube | https://bit.ly/3uq6YkV | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/101 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.source | COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO | spa |
dc.source | Repositorio Digital - PROMPERU | spa |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Mercados | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Cómo adecuar la oferta exportable de un producto para el mercado internacional [03 de junio de 2015] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Como_adecuar_oferta_exportable_producto_mercado_internacional_2015_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: