Estudio de mercado para prendas de vestir y productos de decoración del hogar de alpaca en la República de Corea
| dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T21:13:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T21:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 75 páginas | |
| dc.description.abstract | Perú posee una oferta amplia y diferenciada de productos elaborados con fibra de alpaca, que abarca prendas de moda (suéteres, bufandas, chales, guantes, chalecos, calcetería) y artículos de decoración para el hogar (mantas, cojines, tapices, caminos de mesa y piezas artesanales). Estos productos destacan por su suavidad, calidez, ligereza, propiedades hipoalergénicas y producción sostenible con fuerte identidad cultural, factores que los posicionan como opciones premium frente a otros materiales. En 2024, las exportaciones totales de productos de alpaca alcanzaron USD 223 millones, registrando un crecimiento interanual de 2,1 %. Durante este periodo, Perú exportó artículos de alpaca a 64 países, con la participación de 357 empresas del sector. Ese mismo año, la República de Corea se posicionó como el noveno mercado destino, ingresando por primera vez al grupo de los 10 principales compradores de la oferta peruana de alpaca. El consumidor coreano de moda, especialmente en los segmentos premium y lujo, busca exclusividad, distinción y marcas prestigiosas que expresen estatus e identidad. Prefiere productos con significado emocional, autenticidad, buen origen y sostenibilidad, valorando los materiales de calidad y la responsabilidad social. En general, aspira a piezas con herencia, diseño y experiencia, que transmitan historia y diferenciación, privilegiando aquello que pocos pueden tener. En el mercado coreano, Perú enfrenta una competencia intensa tanto de otros países como de fibras sustitutas. Italia y Francia destacan por su fortaleza en marcas de diseñador y moda aspiracional, mientras que Mongolia y China lideran la producción mundial de cashmere, la fibra noble más reconocida por los consumidores coreanos. Además del cashmere, la alpaca compite con la lana merino superfina de Australia y Nueva Zelanda, el mohair producido principalmente en Sudáfrica y Turquía, el yak proveniente del Tíbet y Mongolia, y el angora de origen chino. Frente a estas fibras, resulta clave comunicar de manera clara los atributos de trazabilidad, sostenibilidad y bienestar animal como elementos diferenciadores de la fibra de alpaca. Por su parte, la vicuña no constituye una fibra competidora directa, sino que refuerza el posicionamiento del Perú dentro del segmento de ultra lujo. En la República de Corea se define el lujo a partir de las marcas, la calidad trazable y el simbolismo social. Los consumidores son altamente luxury-friendly, influenciados por las redes sociales y muestran preocupación por la autenticidad. En este contexto, la alpaca peruana genera interés en el mercado coreano; sin embargo, persisten barreras de acceso asociadas a la necesidad de muestras físicas, una comunicación más fluida y continua, y una adaptación del diseño a las preferencias locales, caracterizadas por prendas más ligeras, estilizadas y versátiles. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2026-03-25T21:13:27Z No. of bitstreams: 1 prendas_vestir_republica_corea_2026.pdf.pdf: 2085024 bytes, checksum: 92036812903793ff56361de8a25f8d8c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-25T21:13:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 prendas_vestir_republica_corea_2026.pdf.pdf: 2085024 bytes, checksum: 92036812903793ff56361de8a25f8d8c (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/7247 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sector industria de la vestimenta y decoración | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.06 | |
| dc.title | Estudio de mercado para prendas de vestir y productos de decoración del hogar de alpaca en la República de Corea | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
