Jugo sin azúcar cítrico de naranja y mandarina en Estados Unidos
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T20:52:26Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T20:52:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 3 páginas | spa |
dc.description.abstract | Contiene: Descripción del producto, modo de distribución y estadísticas de exportación | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2018-02-06T20:52:26Z No. of bitstreams: 1 Jugos_sin_azucar_citrico_naranja_mandarina_Estados_Unidos_2013_keyword_principal.pdf: 402417 bytes, checksum: 859605072a204d9826ab6d5c17c40ba5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-06T20:52:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jugos_sin_azucar_citrico_naranja_mandarina_Estados_Unidos_2013_keyword_principal.pdf: 402417 bytes, checksum: 859605072a204d9826ab6d5c17c40ba5 (MD5) Previous issue date: 2013 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2792 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bebidas saludables | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
dc.title | Jugo sin azúcar cítrico de naranja y mandarina en Estados Unidos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jugos_sin_azucar_citrico_naranja_mandarina_Estados_Unidos_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 392.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: