Uso del Standards Map, Sustainability Map y Trade Map [14 de julio de 2021]
dc.contributor.author | Vitorelli, Maira | |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T22:18:30Z | |
dc.date.available | 2021-07-13T22:18:30Z | |
dc.date.issued | 2021-07-14 | |
dc.description | 29 Diapositivas | eng |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador contiene: Herramientas de desarrollo sostenible, mapa de sostenibilidad entre otros. | eng |
dc.description.youtube | https://bit.ly/2WyRdvK | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4930 | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.title | Uso del Standards Map, Sustainability Map y Trade Map [14 de julio de 2021] | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Uso_Trade_map_2021_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 5.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: