Sector joyería en Estados Unidos
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2017-09-03T13:02:57Z | |
dc.date.available | 2017-09-03T13:02:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 37 páginas | spa |
dc.description.abstract | Contiene la visita a Lima de Jose Hess, situación económica en Estados Unidos, empresas para submitir 15 perfiles, metodos de comprasde la joyería americana e introducción de fabricantes al mercado americano. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2017-09-03T13:02:57Z No. of bitstreams: 1 Sector_joyeria_Estados_Unidos_2012_keyword_principal.pdf: 481333 bytes, checksum: c6a2cca0f9325f3e1d0bc898cf7329e5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-03T13:02:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sector_joyeria_Estados_Unidos_2012_keyword_principal.pdf: 481333 bytes, checksum: c6a2cca0f9325f3e1d0bc898cf7329e5 (MD5) Previous issue date: 2012 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2129 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector Joyería | |
dc.subject | Exportación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.03.02 | |
dc.title | Sector joyería en Estados Unidos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sector_joyeria_Estados_Unidos_2012_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 470.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: