Ficha sectorial: Chile MDV- medicamentos / farmacéuticos
| dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T19:40:19Z | |
| dc.date.available | 2019-03-19T19:40:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 6 páginas | |
| dc.description.abstract | Contiene información sobre oportunidades comerciales en Chile para productos medicamentos y farmacéuticos | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2019-03-19T19:40:19Z No. of bitstreams: 1 Ficha_sectorial_medicamentos_farmaceuticos_Chile_2016_keyword_principal.pdf: 859293 bytes, checksum: ef0ebec0714c4ac7d8660aea71e59989 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-19T19:40:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ficha_sectorial_medicamentos_farmaceuticos_Chile_2016_keyword_principal.pdf: 859293 bytes, checksum: ef0ebec0714c4ac7d8660aea71e59989 (MD5) Previous issue date: 2016 | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3677 | |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sector Manufacturas diversas | eng |
| dc.subject | Chile | eng |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | |
| dc.title | Ficha sectorial: Chile MDV- medicamentos / farmacéuticos | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ficha_sectorial_medicamentos_farmaceuticos_Chile_2016_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 839.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
