Frutas congeladas: análisis del mercado alemán y francés
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2019-03-16T00:40:01Z | |
dc.date.available | 2019-03-16T00:40:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Contiene información sobre oportunidades comerciales en Alemania y Francia para productos del sector frutíícola | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3648 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.subject | Sector Agronegocios | eng |
dc.title | Frutas congeladas: análisis del mercado alemán y francés | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Infografia_frutas_congeladas_Alemania_Francia_2017_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 646.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: