Frutas congeladas: análisis del mercado alemán y francés
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2019-03-16T00:40:01Z | |
dc.date.available | 2019-03-16T00:40:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 1 página | |
dc.description.abstract | Contiene información sobre oportunidades comerciales en Alemania y Francia para productos del sector frutíícola | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2019-03-16T00:40:00Z No. of bitstreams: 1 Infografia_frutas_congeladas_Alemania_Francia_2017_keyword_principal.pdf: 662369 bytes, checksum: 83695817b75d5d6de579fbd9a35b3af6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-16T00:40:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Infografia_frutas_congeladas_Alemania_Francia_2017_keyword_principal.pdf: 662369 bytes, checksum: 83695817b75d5d6de579fbd9a35b3af6 (MD5) Previous issue date: 2017 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3648 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector Agronegocios | eng |
dc.subject | Análisis de Mercado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
dc.title | Frutas congeladas: análisis del mercado alemán y francés | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Infografia_frutas_congeladas_Alemania_Francia_2017_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 646.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: