Barra energética de quinua y café en Estados Unidos
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T20:06:25Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T20:06:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 3 páginas | spa |
dc.description.abstract | Contiene: Descripción del producto, modo de distribución y estadísticas de exportación. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2018-02-06T20:06:25Z No. of bitstreams: 1 Barra_energetica_quinua_cafe_Estados_Unidos_2013_keyword_principal.pdf: 293594 bytes, checksum: a4e1b2834ccb1f404137602950beb231 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-06T20:06:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Barra_energetica_quinua_cafe_Estados_Unidos_2013_keyword_principal.pdf: 293594 bytes, checksum: a4e1b2834ccb1f404137602950beb231 (MD5) Previous issue date: 2013 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2785 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Innovación alimentaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.03 | |
dc.title | Barra energética de quinua y café en Estados Unidos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Barra_energetica_quinua_cafe_Estados_Unidos_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 286.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: