Aros de pota en Portugal
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T19:43:46Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T19:43:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 3 páginas | spa |
dc.description.abstract | Contiene: Descripción del producto, modo de distribución y estadísticas de exportación | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2018-02-06T19:43:46Z No. of bitstreams: 1 Aros_pota_Portugal_2013_keyword_principal.pdf: 335686 bytes, checksum: 2eed8c9d268b362644aad7aae2a4a97b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-06T19:43:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aros_pota_Portugal_2013_keyword_principal.pdf: 335686 bytes, checksum: 2eed8c9d268b362644aad7aae2a4a97b (MD5) Previous issue date: 2013 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2783 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.subject | Producto, Distribución y Estadísticas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
dc.title | Aros de pota en Portugal | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aros_pota_Portugal_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 327.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: