Estudio del mercado estadounidense para el sector de productos naturales cosméticos y de cuidado personal
dc.contributor.author | Consorcio Recursos SAC | |
dc.contributor.author | ECER SAC | |
dc.date.accessioned | 2016-10-23T03:08:00Z | |
dc.date.available | 2016-10-23T03:08:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 87 páginas | spa |
dc.description.abstract | Informe que presenta un estudio para Identificar y caracterizar la oferta exportable peruana de ingredientes naturales y productos terminados para el sector de cosméticos naturales y su adecuación al mercado estadounidense, así como analizar el mercado estadounidense para cosméticos naturales y las oportunidades que ofrece a los productos de la oferta exportable peruana. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1122 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Ingredientes naturales | spa |
dc.subject | Cosméticos orgánicos | spa |
dc.subject | Mercado oferta demanda | spa |
dc.subject | Logística | spa |
dc.title | Estudio del mercado estadounidense para el sector de productos naturales cosméticos y de cuidado personal | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_mercado_EEUU_sector_productos_naturales_cosmeticos_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: