Alemania: Las ferias internacionales, herramientas de Marketing para el comercio exterior del Perú [06 de marzo de 2013]
dc.contributor.author | Rehmer, Michael | |
dc.date.accessioned | 2016-05-21T06:49:33Z | |
dc.date.available | 2016-05-21T06:49:33Z | |
dc.date.issued | 2013-03-06 | |
dc.description | Presentación: 37 diapositivas. Video: 36 min, 1 seg. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Cámara de Comercio e Industria Peruano- Alemana. Contiene: Alemania, el país de las Ferias N°1 en el mundo, la feria como instrumento multifuncional- objetivos de expositores en ferias, Perú en Fruit Logística, el mercado mundial de la alimentación, las ferias de maquinarias TOP en Alemania con la mayor asistencia de visitantes del Perú, fuentes para el análisis y la selcción de ferias. | spa |
dc.description.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=W7YstUTLv_s&list=PLCPdoezfed4-g1Ctyos3-aWuB0Inkx0PT&index=21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/471 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Acceso a los mercados | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Ferias | spa |
dc.subject | Marketing | spa |
dc.title | Alemania: Las ferias internacionales, herramientas de Marketing para el comercio exterior del Perú [06 de marzo de 2013] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alemania_ferias_internacionales_herramientas_marketing_para_comercio_exterior_peru_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 4.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 37 diapositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: