Potencialidades para la industria de la vestimenta en Alemania [06 de marzo de 2013]
dc.contributor.author | Rebatta Nieto, Javier | |
dc.date.accessioned | 2016-05-21T07:07:37Z | |
dc.date.available | 2016-05-21T07:07:37Z | |
dc.date.issued | 2013-03-06 | |
dc.description | Presentación: 40 diapositivas. Video: 31 min, 18 seg. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: PromPerú. Contiene: Alemania, proveedores de confecciones de punto, aspectos demográficos, mercado en general, mercado de retail, comprador internacional, conocimiento de la industria peruana, principales compradores de la industria peruana de algodón, requisitos de acceso- certificaciones, canales de distribución- verticalización, principales puntos de venta, ferias internacionales, precios y procedencia de algunas prendas, principales medios de la industria, tendencia de textiles. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/475 | |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=RYpgi9nbk-Y&list=PLCPdoezfed4-g1Ctyos3-aWuB0Inkx0PT&index=76 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Textiles | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Oportunidades comerciales | spa |
dc.subject | Certificación | spa |
dc.subject | Prendas de vestir | spa |
dc.title | Potencialidades para la industria de la vestimenta en Alemania [06 de marzo de 2013] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Potencialidades_industria_vestimenta_alemania_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 40 diapositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: