Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos [26 de enero de 2011]
dc.contributor.author | Díaz, Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T08:19:12Z | |
dc.date.available | 2017-12-22T08:19:12Z | |
dc.date.issued | 2011-01-26 | |
dc.description | Presentación: 43 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: MINCETUR. Contiene: Visión país, Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio, Agenda de negociaciones comerciales internacionales, Sólidos indicadores macroeconómicos, Comparativo Exportaciones, En el Perú, se tuvo además un incremento significativo en productos y empresas, Y ocupa lugares de vanguardia en la exportación de algunos productos, Las exportaciones no tradicionales crecen más que las tradicionales, TLC’s: TEMAS DE NEGOCIACIÓN, TLC EE.UU.- Beneficios Generales, Descentralización de oportunidades, Planes de acción, Oportunidades del mercado (Agro- Pesquero, Textiles y confecció , productos singulares de Perú), Agenda Pendiente, Niveles de informalidad, Facilidad de hacer negocios, TLC Perú EEUU 2° año de vigencia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2414 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.title | Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos [26 de enero de 2011] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Acuerdo_promocion_comercial_peru_estados_unidos_2011_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: