Indicadores mínimos para empresas involucradas en iniciativas de biocomercio
dc.contributor.author | Biocomercio Perú | |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T03:59:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-22T03:59:49Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 15 páginas | spa |
dc.description.abstract | Informe que presenta los resultados del taller de "Indicadores mínimos para empresas involucradas en iniciativas de biocomercio", donde se discuten los requisitos y procedimientos que deben cumplir las empresas participantes en iniciativas de Biocomercio, en el contexto de los principios y criterios establecidos por UNCTAD | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/960 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | UNCTAD | spa |
dc.subject | Indicadores | spa |
dc.subject | Cadena de valor | spa |
dc.title | Indicadores mínimos para empresas involucradas en iniciativas de biocomercio | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Indicadores_minimos_empresas_involucradas_iniciativas_biocomercio_2008_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 994.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: