Obtención y caracterización de taninos hidrolizados de tara (Caesalpinia spinosa) y evaluación de su eficacia antioxidante en carnes y aceites vegetales
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Campos Gutiérrez, David | |
dc.date.accessioned | 2016-11-06T07:32:14Z | |
dc.date.available | 2016-11-06T07:32:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 78 páginas | spa |
dc.description.abstract | Investigación que busca determinar las condiciones óptimas para la obtención de extractos antioxidantes de tara y evaluar su eficacia en la protección frente a la oxidación en aceites y carnes. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1381 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Tara | spa |
dc.subject | Taninos | spa |
dc.subject | Antioxidantes | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
dc.title | Obtención y caracterización de taninos hidrolizados de tara (Caesalpinia spinosa) y evaluación de su eficacia antioxidante en carnes y aceites vegetales | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Obtencion_caracterizacion_taninos_hidrolizados_tara_2010_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 692.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: