Guía de mercado multisectorial Portugal
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T20:01:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T20:01:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 16 páginas | |
dc.description.abstract | Portugal es un país ubicado en el sudoeste de Europa con una población de alrededor de 10,2 millones de personas que han sido estimados para el 2023. La economía portuguesa ha experimentado un crecimiento moderado y positivo en los últimos años, con un aumento del 6,7% del PIB en 2022, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, el PIB per cápita de Portugal que se estima en alrededor de USD 24,5 mil en términos de paridad de poder adquisitivo, para ese mismo periodo. La economía portuguesa se ha enfocado en sectores como el turismo, la agricultura y la pesca para impulsar su economía. Cabe destacar que el país es uno de los principales destinos turísticos en Europa. En relación al comercio exterior, Portugal es conocido por su producción de vinos, aceitunas, frutas y productos pesqueros, esto crea oportunidades para las empresas que operan en estos sectores y que deseen exportar productos de alta calidad a este socio comercial europeo o importar productos de dicho mercado. Por otro lado, este país también cuenta con un gran número de empresas tecnológicas y startups emergentes, por lo cual apertura nuevas posibilidades para el desarrollo de las líneas del sector servicios de tecnología y software, que deseen expandir sus operaciones en Portugal o establecer relaciones comerciales con empresas portuguesas. Uno de los desafíos económicos a los que se enfrenta Portugal es el alto nivel de desempleo y la falta de inversión en ciertos sectores de la industria manufacturera y de construcción. Además, el país también enfrenta otros en cuanto a la inversión en infraestructura y el envejecimiento de la población. En resumen, Portugal es un país que ha enfocado su economía en sectores como el turismo, la agricultura y la pesca. Si bien ha enfrentado resiliencia en cuanto a la inversión y el desempleo, este sigue siendo un exportador neto, además de ser uno de los principales destinos turísticos en Europa. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6523 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector multisectorial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
dc.title | Guía de mercado multisectorial Portugal | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- guia_mercado_multisectorial_portugal_2022_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 791.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: