Revista Emarket N° 03
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T09:31:48Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T09:31:48Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.description.abstract | Prospectiva Alemania: Mercado con grandes oportunidades para confecciones peruanas; Exportaciones Peruanas Nuevo Récord: Exportaciones peruanas 2011 alcanzaron los US$ 45,726 millones y Dinamismo en las exportaciones de servicios Mercado Mundial para los productos agrícolas de la Sierra y la Selva peruana; Observatorio de Mercado TLC Perú - Costa Rica: Beneficios para frutas y hortalizas peruanas Mercados Asiáticos se perfilan como los más atractivos para agroexportadores; Informe Especial PROMO 2011: Empresas de Lima y regiones más cerca de los mercados internacionales Exclusividad y simplicidad: Factores de éxito para la Joyería en Reino Unido;Entrevista Gastronomía peruana genera demanda para alimentos nacionales. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/202 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.subject | Promoción del comercio | eng |
dc.title | Revista Emarket N° 03 | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revista_Emarket_03_2011_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: