Africa: Perspectivas para las inversiones y tendencias de consumo
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T21:37:46Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T21:37:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 16 páginas | spa |
dc.description.abstract | Perspectivas de inversión en los países de Argelia, Egipto, Namibia, Marruecos, Nigeria, Angola, Ghana, Sudafrica y Botsuana | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2853 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.title | Africa: Perspectivas para las inversiones y tendencias de consumo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Africa_perspectivas_inversiones_tendencias_consumo_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 500.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: