Estudio de mercado para frutas y hortalizas frescas y congeladas en Irlanda - 2025
| dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:32:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 81 páginas | |
| dc.description.abstract | El “Estudio de Mercado e Identificación de Compradores para Frutas Frescas y Hortalizas Congeladas Peruanas en Irlanda” analiza de manera integral el potencial de inserción, expansión y consolidación de la oferta agroexportadora peruana en un mercado europeo altamente estructurado, dependiente de importaciones y cada vez más orientado a la salud, sostenibilidad y conveniencia. Las agroexportaciones peruanas superaron los USD 10,181 millones en 2023, más que duplicando los niveles de una década atrás, pese a disrupciones logísticas y fenómenos climatológicos (Yaku, El Niño) que tensionaron producción y transporte; ello confirma resiliencia y diversificación progresiva de la canasta, con liderazgo en uva, arándano, palta y otros superfoods. Este desempeño refuerza la necesidad de abrir y profundizar nichos en mercados de alto valor como Irlanda, alineando ventanas contra estacionales y atributos de diferenciación (calidad, certificaciones, sostenibilidad). El estudio cubre un portafolio de frutas frescas (uvas, arándanos, paltas, mangos, cítricos, granada, pitahaya, jengibre, espárrago, cebolla, ajo, entre otros) y hortalizas/frutas procesadas o congeladas (mango, pulpa de maracuyá, palta, berries, fresa, piña, açai), mapeando partidas arancelarias Perú–UE y requisitos normativos aplicables. La metodología combinó fuentes secundarias (estadísticas comerciales, planes sectoriales, publicaciones especializadas) y fuentes primarias mediante 20 entrevistas a importadores, distribuidores, retailers y operadores integrados en Irlanda para perfilar criterios de compra, percepción de origen y brechas de entrada. El consumidor irlandés evidencia alta conciencia de salud, pero mantiene una brecha entre consumo real (≈2.9–3.9 porciones) y recomendaciones (5–7 diarias); sólo el 28% alcanza cinco porciones en 2024 (↓ desde 34% en 2019), configurando espacio para estrategias que impulsen variedad y conveniencia (fresco y congelado). Factores de decisión clave: precio (aprovechando IVA 0% en frutas/verduras), apariencia/frescura, origen (preferencia local y orgánico), certificaciones y sostenibilidad, además de formatos listos para consumir y soluciones de ahorro de tiempo (frutas/verduras cortadas, congeladas para smoothies). Se registra preferencia persistente por categorías tradicionales (manzanas, bananas, cítricos) pero crece la apertura a exóticos y berries, junto con un aumento en la consideración de dietas plant-based y reducción del desperdicio alimentario. La distribución está dominada por grandes cadenas (Tesco, Dunnes, SuperValu, Aldi, Lidl) y mayoristas especializados/importadores que aseguran continuidad y trazabilidad; los mercados locales complementan percepción de frescura y nichos premium. El canal online y formatos de conveniencia amplían el acceso, mientras que la dependencia histórica de importaciones crea ventanas para orígenes de hemisferio sur con logística fiable y certificaciones robustas. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2025-10-22T17:32:30Z No. of bitstreams: 1 estudio-de-mercado-para-frutas-y-hortalizas-frescas-y-congeladas-en-irlanda.pdf.pdf.pdf: 2520225 bytes, checksum: 3d6d00a0b428f1e4b9764976d99824aa (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-22T17:32:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 estudio-de-mercado-para-frutas-y-hortalizas-frescas-y-congeladas-en-irlanda.pdf.pdf.pdf: 2520225 bytes, checksum: 3d6d00a0b428f1e4b9764976d99824aa (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.promperu.gob.pe/handle/20.500.14152/7166 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sector agronegocios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Estudio de mercado para frutas y hortalizas frescas y congeladas en Irlanda - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- estudio-de-mercado-para-frutas-y-hortalizas-frescas-y-congeladas-en-irlanda.pdf.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
