Sistema de gestión de inocuidad análisis de peligros y control de puntos críticos Sistema HACCP - 14 agosto 2024
dc.contributor.author | Rivas V., Erika | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T14:19:11Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T14:19:11Z | |
dc.date.issued | 2024-08-14 | |
dc.description | 89 diapositivas | |
dc.description.abstract | Contiene: Sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, sistema HACCP, programa de pre requisitos, peligros biológicos, alergenos, peligros físicos y fuentes de información | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-19T14:19:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sistema_Gestion_Inocuidad_Analisis_peligros_control_puntos_criticos_2024_keyword_principal.pdf: 4729070 bytes, checksum: b1adafabfe4b48377e4bcb854f15c059 (MD5) Previous issue date: 2024-08-14 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6718 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | https://youtu.be/NnioatJ1hAw | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector multisectorial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
dc.title | Sistema de gestión de inocuidad análisis de peligros y control de puntos críticos Sistema HACCP - 14 agosto 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema_Gestion_Inocuidad_Analisis_peligros_control_puntos_criticos_2024_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 4.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: