Oportunidades comerciales productos de alpaca peruana Suiza y Austria
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T21:48:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T21:48:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 84 páginas | |
dc.description.abstract | Contiene: Introducción a los mercados de Suiza y Austria, análisis del suministro en Suiza y Austria, análisis del sector, análisis de la demanda, requisitos de acceso al mercado, opciones de promoción y conclusiones. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-18T21:48:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Prendas_vestir_alpaca_Austria_Suiza_2022_keyword_principal.pdf: 3623880 bytes, checksum: c308a8d4a7071544fb23d861b55f2ec4 (MD5) Previous issue date: 2022 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6038 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector industria de la vestimenta y decoración | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.06 | |
dc.title | Oportunidades comerciales productos de alpaca peruana Suiza y Austria | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Prendas_vestir_alpaca_Austria_Suiza_2022_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: