Comercio electrónico, la máquina para acelerar tus ventas [07 de octubre de 2015]
dc.contributor.author | Cáceda Salazar, Helmut | |
dc.date.accessioned | 2015-11-19T07:41:11Z | |
dc.date.available | 2015-11-19T07:41:11Z | |
dc.date.issued | 2015-10-07 | |
dc.description | Presentación: 139 diapositivas. | eng |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Capece. Contiene: ¿Qué es el Comercio Electrónico?, emprendimientos de alto impacto, el nuevo consumidor peruano, el consumidor multipantalla, Perú: panorama de fabricante y sistema operativo 2015, atrayendo al tráfico checkout, análisis de la demanda, análisis de las nuevas tendencias de interés, herramienta Keyword Planner y conclusiones. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/149 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Comercio electrónico | eng |
dc.subject | Capacitaciones | eng |
dc.subject | Exportaciones | eng |
dc.subject | Comercialización | eng |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Comercio electrónico, la máquina para acelerar tus ventas [07 de octubre de 2015] | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comercio_electronico_maquina_acelerar_ventas_2015_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 13.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 139 diapositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: