Guía de mercado multisectorial Paraguay
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T18:35:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T18:35:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 16 páginas | |
dc.description.abstract | Paraguay es un país ubicado en el corazón de América del Sur, con una población estimada de alrededor de más de 7 millones de personas estimados para el año 2023. Aunque Paraguay es conocido por su economía basada en la agricultura, en los últimos años ha experimentado un crecimiento significativo debido a que está buscando diversificarse en otros sectores. Desde el lado económico Según datos del FMI, el crecimiento del PIB de Paraguay fue del 0,2% en 2022. El PIB per cápita se estima en alrededor de USD 5,538 miles en términos de paridad de poder adquisitivo, lo que indica un nivel medio de desarrollo económico del país. La economía paraguayense se ha beneficiado de la producción y exportación de productos agrícolas, siendo uno de los mayores productores de soja, carne bovina y azúcar en la región. Además, la industria manufacturera ha experimentado un crecimiento constante, especialmente en la producción de textiles, productos químicos y productos metálicos. La construcción de infraestructuras también ha sido un factor clave en el desarrollo económico del país. Por otro lado, Paraguay ha promovido la inversión extranjera y ha implementado políticas favorables al desarrollo empresarial, lo que ha contribuido al crecimiento económico. Además, el país ha fortalecido sus lazos comerciales con otras naciones, siendo uno de los principales socios comerciales en la región. A pesar de los avances económicos, Paraguay también enfrenta desafíos. La falta de diversificación económica y la dependencia de sectores como la agricultura pueden ser considerados desafíos a largo plazo. Asimismo, la infraestructura y la educación necesitan mejoras para impulsar aún más el crecimiento y el desarrollo sostenible del país. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6838 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector multisectorial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
dc.title | Guía de mercado multisectorial Paraguay | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- guia_mercado_paraguay_2022_keyword_principal (1).pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: