Informe de mercado para harina de maca en Brasil
| dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:46:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 14 páginas | |
| dc.description.abstract | Contiene: Producto, tamaño de mercado, análisis de la demanda, presentaciones y precio, requisitos de acceso al mercado , canales de distribución y contactos de interés | |
| dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2026-05-19T15:46:54Z No. of bitstreams: 1 harina_maca_Brasil_2026_keyword_principal.pdf: 1574114 bytes, checksum: 5f78750c5cda144c9e87c5dc56db84f1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-19T15:46:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 harina_maca_Brasil_2026_keyword_principal.pdf: 1574114 bytes, checksum: 5f78750c5cda144c9e87c5dc56db84f1 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/7286 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sector agronegocios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Informe de mercado para harina de maca en Brasil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
