Tendencia del Mercado de Alimentos 2008 [21 de noviembre de 2007]
dc.contributor.author | Talavera, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2018-04-01T22:51:19Z | |
dc.date.available | 2018-04-01T22:51:19Z | |
dc.date.issued | 2007-11-21 | |
dc.description | Presentación: 70 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: PromPerú. Contiene: Variables a tomar en cuenta, Características del mercado internacional, Características del mercado de la Unión Europea, Características del mercado norteamericano, Confianza de los mercados, Normalización y estándares de calidad, E-business, E-Commerce, Misiones comerciales, Ferias internacionales. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/2977 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Acceso a los mercados | spa |
dc.subject | Comercio exterior | spa |
dc.title | Tendencia del Mercado de Alimentos 2008 [21 de noviembre de 2007] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tendencia_mercado_alimentos_2007_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 6.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 70 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: