Nuevo lanzamiento: mango crujiente orgánico en Dinamarca
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T19:20:25Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T19:20:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 4 páginas | |
dc.description.abstract | Contiene una ficha información sobre oportunidades comerciales en Dinamarca para productos del sector agropecuario: mango crujiente orgánico | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2019-03-20T19:20:25Z No. of bitstreams: 1 Ficha_mango_crujiente_organico_Dinamarca_2018_keyword_principal.pdf: 514999 bytes, checksum: 40efd8e6a58d9766c51d51fdcce8bace (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-20T19:20:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ficha_mango_crujiente_organico_Dinamarca_2018_keyword_principal.pdf: 514999 bytes, checksum: 40efd8e6a58d9766c51d51fdcce8bace (MD5) Previous issue date: 2018 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3731 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector Agronegocios | eng |
dc.subject | Ficha Informativa | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | |
dc.title | Nuevo lanzamiento: mango crujiente orgánico en Dinamarca | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ficha_mango_crujiente_organico_Dinamarca_2018_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 502.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: