Perfil de e-commerce Alemania Agronegocios
dc.contributor.author | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T14:47:28Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T14:47:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 19 páginas | eng |
dc.description.abstract | Este perfil de mercado enfocado al comercio electrónico ha sido elaborado en base al “Estudio de mercado y prospección de E-commerce para la oferta exportable peruana en mercados priorizados” que realizó la consultora Euromonitor Internacional por encargo de MINCETUR y con la colaboración de PROMPERÚ. En el estudio se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Se autoriza la reproducción de la información contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente: MINCETUR-PROMPERÚ. Estudio Ecommerce 2020. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4762 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Sector Agronegocios | eng |
dc.title | Perfil de e-commerce Alemania Agronegocios | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil_Ecommerce_Agronegocios_Alemania_2020_keyword_principal.pdf.pdf
- Tamaño:
- 778.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: