Estudio de Mercado de Alimentos Procesados en Emiratos Árabes Unidos - 2021
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T20:50:23Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T20:50:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 150 páginas | eng |
dc.description.abstract | Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están entre los países que mejor han manejado la crisis de la COVID-19 a través de una estrategia de seguridad que les ha permitido regresar a un nivel de actividad económica casi normal ya desde fines de 2020. Como se destaca en la Tabla 1, uno de los sectores que más sufrió por la pandemia en 2020 fue el de restaurantes y hoteles, con un grave efecto sobre la demanda de alimentos y bebidas, solo parcialmente equilibrada por el crecimiento del consumo privado | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5329 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Sector Agronegocios | eng |
dc.title | Estudio de Mercado de Alimentos Procesados en Emiratos Árabes Unidos - 2021 | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alimentos_procesados_Emiratos_Arabes_Unidos_2021_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 7.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: