Gestión financiera básica de la empresa exportadora [04 de noviembre de 2015]
dc.contributor.author | Nakama Teruya, Victor | |
dc.date.accessioned | 2015-12-11T16:29:25Z | |
dc.date.available | 2015-12-11T16:29:25Z | |
dc.date.issued | 2015-11-04 | |
dc.description | Presentación: 18 diapositivas. | eng |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Global Stone. Contiene: Presentación, I. Gestión de capital de trabajo, II. Gestión del Financiamiento, III. Gestión de la inversión y anexo. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/210 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Capacitaciones | eng |
dc.subject | Comercio exterior | eng |
dc.subject | Finanzas | eng |
dc.subject | Exportaciones | eng |
dc.title | Gestión financiera básica de la empresa exportadora [04 de noviembre de 2015] | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gestion_financiera_basica_empresa_exportadora_2015_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1011.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 18 diapositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: