Oportunidades comerciales para alimentos en el segmento HORECA de Singapur y Malasia
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T15:20:35Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T15:20:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 84 páginas | eng |
dc.description.abstract | Este documento incluye un análisis de las oportunidades de mercado para alimentos pesqueros y agropecuarios seleccionados por el Departamento de Inteligencia de Mercados de PROMPERU. Para ello, se ha tomado como principal metodología la investigación primaria a través de entrevistas a profundidad realizadas a veinte compradores & gremios relevantes de la industria, así como investigación secundaria a través de la recopilación de distintas bases de datos y proveedores de información como revistas especializadas, portales estadísticos e información pública de las aduanas de Singapur & Malasia. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4733 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Sector Agronegocios | eng |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Oportunidades comerciales para alimentos en el segmento HORECA de Singapur y Malasia | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alimentos_HORECA_Singapur_Malasia_2020_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: