Perfil del consumidor de café en los países nordicos
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T21:32:18Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T21:32:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 1 página | eng |
dc.description.abstract | Infografía de las tendencias del consumidor de café | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2021-08-17T21:32:18Z No. of bitstreams: 1 Perfil_consumidor_cafes_Paises_Nordicos_2020_keyword_principal.pdf: 19846387 bytes, checksum: dacc5cc681dd3798a0c9668aceca38ff (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-17T21:32:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Perfil_consumidor_cafes_Paises_Nordicos_2020_keyword_principal.pdf: 19846387 bytes, checksum: dacc5cc681dd3798a0c9668aceca38ff (MD5) Previous issue date: 2020 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4999 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector multisectorial | eng |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Perfil del consumidor de café en los países nordicos | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil_consumidor_cafes_Paises_Nordicos_2020_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 18.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: