Guía de mercado multisectorial Colombia
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T14:09:16Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T14:09:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | 17 páginas | |
dc.description.abstract | Su población alcanza los 52,7 millones de habitantes, ubicando a Colombia como el centésimo vigésimo quinto (28º) país más poblado del mundo. Por otro lado, la población tiene una edad media de 31.9 años y una esperanza de vida de 77,46 años, ocupando el quinto (89°) lugar con respecto al resto de países del mundo. Por otro lado, Colombia se ubicó entre las mejores económicas de los países miembros de la OCDE debido a que a pesar de los desafíos enfrentados por este país ha logrado alcanzar mejoras en sus resultados de cinco indicadores como crecimiento económico, la inflación, el desempeño bursátil, la reducción del desempleo y el balance fiscal. Además, se posiciona como la octogésima cuarta (84°) economía libre del mundo en el 2024, de acuerdo con el Fraser Institute, detrás de San Vicente y Las Granadinas y Montenegro. La economía colombiana creció moderadamente durante el 2024 debido a los siguientes sectores como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que crecieron un 8,1%, aportando 0,8 puntos porcentuales al valor agregado del PIB. El comercio de bienes entre Perú y Colombia sumó US$ 2 381 millones en 2024. Las exportaciones peruanas a Colombia alcanzaron los US$ 935 millones en 2024, lo cual representó una tasa de crecimiento promedio anual de 7.73% en los últimos cinco años, como consecuencia de una mayor demanda de frijoles, frijol caupí, orégano, frijol negro y habas del sector no tradicional. | |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2025-07-17T14:09:16Z No. of bitstreams: 1 guia_mercado_colombia_2025_keyword_principal.pdf: 828931 bytes, checksum: d83b089850a9314451c5e55dd3e10209 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-17T14:09:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 guia_mercado_colombia_2025_keyword_principal.pdf: 828931 bytes, checksum: d83b089850a9314451c5e55dd3e10209 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.promperu.gob.pe/handle/20.500.14152/7043 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector multisectorial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
dc.title | Guía de mercado multisectorial Colombia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- guia_mercado_colombia_2025_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 809.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: